Mit mondanak a páciensek a rendszerről?
A rendszerünket használó páciensek körében rendszeren végzünk papír alapú és online kérdőíves felméréseket, mely felmérések eredménye alapján igyekszünk rendszerünket úgy továbbfejleszteni, hogy az a lehető legszélesebb igényeket lefedje mind orvosi oldalról, mind pedig a betegek szemszögéből.
Statisztikai adatok
Az alábbiakban a páciensek kérdéseinkre adott válaszainak statisztikáját tesszük közzé, mely statisztikát az újonnan beérkező válaszok és vélemények alapján automatikusan frissítünk.
1. Okozott-e Önnek korábban bosszúságot a várótermi küzdelem a bejutásért? | ||
néha bosszankodtam | 43 % |
|
sokat bosszankodtam | 32 % |
|
nem jelentett bosszúságot | 22 % |
|
2. Kellemesebben telik-e a várakozási idő az új rendszer bevezetése óta? | ||
igen, kellemesebb | 85 % |
|
nem érzek változást | 9 % |
|
nem, kellemetlenebb lett | 3 % |
|
3. Mennyire tartja hasznosnak a kivetített orvosi információkat? | ||
nagyon hasznosak | 69 % |
|
kicsit hasznosak | 22 % |
|
számomra haszontalanok | 6 % |
|
4. Mennyire tartja szórakoztatónak a kivetített rövidfilmeket? | ||
nincs kifogásom ellenük | 58 % |
|
nagyon tetszenek | 34 % |
|
nem tetszenek | 5 % |
|
5. Mennyire tartja jónak a páciensek behívási rendszerét (név kiírása és bemondása, majd várólista megjelenítése)? | ||
könnyen érhető és átlátható a hívás és a sorrend | 90 % |
|
nincs véleményem ezzel kapcsolatban | 5 % |
|
nehezen érthető és átlátható a hívás és a sorrend | 2 % |
|
6. Csökkent-e véleménye szerint a várakozási idő az új rendszerrel? | ||
jelentősen csökkent | 67 % |
|
kicsit csökkent | 20 % |
|
nem változott | 7 % |
|
nőtt | 3 % |
|
7. Mennyire tartja egyszerűnek a várótermi terminál használatát? | ||
nagyon egyszerű | 86 % |
|
nem egyszerű, de megtanulható | 10 % |
|
számomra nagyon bonyolult | 1 % |
|
8. Használta már a webes felületet (erodium.hu) rendelési információk keresésére vagy időpont foglalásra? | ||
igen, és jól használhatónak találtam | 83 % |
|
nem, de tervezem a jövőben | 7 % |
|
igen, de nehezen vagy egyáltalán nem találtam meg, amit kerestem | 7 % |
|
nem, és nem is tervezem | 1 % |
|
9. Ön személy szerint örül az új rendszernek, vagy visszatérne a régi várakozási rendhez? | ||
semmiképpen nem térnék vissza | 88 % |
|
nekem mindegy | 6 % |
|
mindenképpen visszatérnék | 3 % |
|
10. Ajánlaná-e másoknak a rendszert? | ||
igen, mindenképpen ajánlanám | 86 % |
|
talán ajánlanám | 7 % |
|
semmiképpen nem ajánlanám | 3 % |
|
A fenti statisztikába folyamatosan várjuk pácienseink véleményét ezen az anonim kérdőíven keresztül.