Dr. Steer Katalin - Házi Gyermekorvosi Rendelő
Mobil telefonszám: +36-30-444-6344
Weboldal: www.sospito.hu
Cím: 2433 Sárosd, Szabadság tér 3.
Telefon: +36-25-509-325
Amennyiben Ön rendelkezik a kiválasztott praxisnál regisztrált azonosító kártyával, akkor javasoljuk, hogy Lépjen be!
A bejelentkezett páciensek számára az alábbi további lehetőségek érhetők el:
A rendelési időpontokat az alábbi színkódok azonosítják. A csíkozott rendelésekre már nincs foglalható szabad időpont.
| Gyermekorvosi ellátás |
| Csak asszisztensi ellátás |
| Tanácsadás |
| Vérvétel (csak foglalt időponttal!) |
2021-01-24 Vasárnap | |
2021-01-25 Hétfő | Gyermekorvosi ellátás 14:00 - 16:00 Csak asszisztensi ellátás 13:30 - 14:00 - 6 szabad időpont |
2021-01-26 Kedd | Gyermekorvosi ellátás 08:00 - 10:00 Csak asszisztensi ellátás 08:00 - 08:30 - 6 szabad időpont Tanácsadás 10:30 - 11:30 Vérvétel 07:00 - 07:30 |
2021-01-27 Szerda | Gyermekorvosi ellátás 14:00 - 16:00 Csak asszisztensi ellátás 13:30 - 14:00 - 6 szabad időpont |
2021-01-28 Csütörtök | Gyermekorvosi ellátás 08:00 - 10:00 Csak asszisztensi ellátás 08:00 - 08:30 - 6 szabad időpont Tanácsadás 10:30 - 11:30 |
2021-01-29 Péntek | Gyermekorvosi ellátás 11:00 - 13:00 Csak asszisztensi ellátás 11:00 - 11:30 - 6 szabad időpont |
2021-01-30 Szombat | |
2021-01-31 Vasárnap | |
2021-02-01 Hétfő | Gyermekorvosi ellátás 14:00 - 16:00 Csak asszisztensi ellátás 13:30 - 14:00 - 6 szabad időpont |
2021-02-02 Kedd | Gyermekorvosi ellátás 08:00 - 10:00 Csak asszisztensi ellátás 08:00 - 08:30 - 6 szabad időpont Tanácsadás 10:30 - 11:30 Vérvétel 07:00 - 07:30 |
2021-02-03 Szerda | Gyermekorvosi ellátás 14:00 - 16:00 Csak asszisztensi ellátás 13:30 - 14:00 - 6 szabad időpont |
2021-02-04 Csütörtök | Gyermekorvosi ellátás 08:00 - 10:00 Csak asszisztensi ellátás 08:00 - 08:30 - 6 szabad időpont Tanácsadás 10:30 - 11:30 |
2021-02-05 Péntek | Gyermekorvosi ellátás 11:00 - 13:00 Csak asszisztensi ellátás 11:00 - 11:35 - 7 szabad időpont |
2021-02-06 Szombat | |
2021-02-07 Vasárnap | |
2021-02-08 Hétfő | Gyermekorvosi ellátás 14:00 - 16:00 Csak asszisztensi ellátás 13:30 - 14:00 - 6 szabad időpont |
2021-02-09 Kedd | Gyermekorvosi ellátás 08:00 - 10:00 Csak asszisztensi ellátás 08:00 - 08:30 - 6 szabad időpont Tanácsadás 10:30 - 11:30 Vérvétel 07:00 - 07:30 |
2021-02-10 Szerda | Gyermekorvosi ellátás 14:00 - 16:00 Csak asszisztensi ellátás 13:30 - 14:00 - 6 szabad időpont |
2021-02-11 Csütörtök | Gyermekorvosi ellátás 08:00 - 09:30 - 9 szabad időpont Csak asszisztensi ellátás 08:00 - 09:30 - 6 szabad időpont Tanácsadás 10:30 - 11:30 |
2021-02-12 Péntek | Gyermekorvosi ellátás 11:00 - 12:35 - 9 szabad időpont Csak asszisztensi ellátás 11:00 - 12:35 - 6 szabad időpont |
2021-02-13 Szombat | |
2021-02-14 Vasárnap | |
2021-02-15 Hétfő | Gyermekorvosi ellátás 12:30 - 15:30 - 15 szabad időpont Csak asszisztensi ellátás 12:30 - 13:00 - 3 szabad időpont |
2021-02-16 Kedd | Gyermekorvosi ellátás 08:00 - 09:30 - 9 szabad időpont Csak asszisztensi ellátás 08:00 - 09:30 - 6 szabad időpont Tanácsadás 10:30 - 11:30 Vérvétel 07:00 - 07:30 |
2021-02-17 Szerda | Gyermekorvosi ellátás 13:00 - 16:00 - 21 szabad időpont Csak asszisztensi ellátás 13:00 - 16:00 - 6 szabad időpont |
2021-02-18 Csütörtök | Gyermekorvosi ellátás 08:00 - 09:30 - 9 szabad időpont Csak asszisztensi ellátás 08:00 - 09:30 - 6 szabad időpont Tanácsadás 10:30 - 11:30 |
2021-02-19 Péntek | Gyermekorvosi ellátás 11:00 - 12:35 - 9 szabad időpont Csak asszisztensi ellátás 11:00 - 12:35 - 6 szabad időpont |
2021-02-20 Szombat | |
2021-02-21 Vasárnap | |
2021-02-22 Hétfő | Gyermekorvosi ellátás 12:30 - 15:30 - 15 szabad időpont Csak asszisztensi ellátás 12:30 - 13:00 - 3 szabad időpont |